Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 7.9 °C | 14.4 °C | 10.9 °C | 7.0 km/h (28.3 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 02 | 5.4 °C | 14.3 °C | 10.7 °C | 2.1 km/h (20.2 km/h) | S |
2.8 mm |
| 03 | 3.6 °C | 10.9 °C | 6.8 °C | 0.3 km/h (9.4 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 04 | -1.2 °C | 7.6 °C | 2.6 °C | 0.9 km/h (14.8 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 05 | -0.2 °C | 13.3 °C | 5.9 °C | 5.2 km/h (33.0 km/h) | SE |
6.1 mm |
| 06 | 8.7 °C | 14.2 °C | 11.5 °C | 4.6 km/h (32.4 km/h) | OSO |
3.3 mm |
| 07 | 5.9 °C | 13.3 °C | 9.4 °C | 9.5 km/h (47.3 km/h) | OSO |
15.7 mm |
| 08 | 5.9 °C | 8.4 °C | 7.2 °C | 10.2 km/h (45.7 km/h) | NO |
1.0 mm |
| 09 | 3.8 °C | 7.1 °C | 6.1 °C | 9.0 km/h (29.2 km/h) | NNO |
0.5 mm |
| 10 | 3.2 °C | 4.4 °C | 3.9 °C | 4.7 km/h (15.5 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -1.2 °C | 14.4 °C | 7.5 °C | 5.4 km/h (47.3 km/h) | SE |
29.4 mm |